<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>WahlBingo &#124; Sei clever und wähle 2.0!</title>
	<atom:link href="http://wahlbingo.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://wahlbingo.de</link>
	<description>Sei clever und wähle 2.0!</description>
	<lastBuildDate>Mon, 19 May 2014 14:20:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.9.40</generator>
	<item>
		<title>Gewinnspiel</title>
		<link>http://wahlbingo.de/gewinnspiel-2/</link>
		<comments>http://wahlbingo.de/gewinnspiel-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 May 2014 20:21:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wahlbingo.de/?p=775</guid>
		<description><![CDATA[Wir haben keine Mühen gescheut und blicken jetzt schon neidisch auf die Gewinner, die am Wahlabend um Mitternacht auf unserer facebook-Seite bekannt gegeben werden. Platz 3: Schafft Platz im Kleiderschrank! Ihr erhaltet eine exklusive ViP-Einladung zur Primark Pre-Sales-Party im Milaneo für zwei Personen. Platz 2: Die Fastenzeit ist vorbei! Brezeln und Bier satt mit OB...&#160;<a href="http://wahlbingo.de/gewinnspiel-2/" class="link-more">READ MORE</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Wir haben keine Mühen gescheut und blicken jetzt schon neidisch auf die Gewinner, die am Wahlabend um Mitternacht auf unserer facebook-Seite bekannt gegeben werden.</strong></p>
<p><strong>Platz 3:</strong> Schafft Platz im Kleiderschrank! Ihr erhaltet eine exklusive ViP-Einladung zur <a title="Primark News" href="http://www.primark.com/de/news" target="_blank">Primark</a> Pre-Sales-Party im <a title="Shopping im Milaneo Stuttgart" href="http://www.milaneo.com/quartier/shopping" target="_blank">Milaneo</a> für zwei Personen.</p>
<p><strong>Platz 2:</strong> Die Fastenzeit ist vorbei! Brezeln und Bier satt mit OB Kuhn in der Stuttgarter Kult-Location <a title="Sophies Brauhaus" href="http://www.sophies-brauhaus.de/aktionskarte.html" target="_blank">Sofies Brauhaus</a> am Montag Abend nach der Wahl (26. Mai 2014)</p>
<p><strong>Hauptgewinn:</strong> Da legst di nieda! Maßgeschneidertes Wasen-Outfit für Sie oder Ihn aus der Württemberg Kollektion von <a title="Outfit für Wasen oder Wiesn" href="http://www.stuttgarter-fruehlingsfest.de/fileadmin/user_upload/pdf/presse/Cannstatter_Volksfest/Cannstatter_Volksfest_2012/Folder_WueKo_2012.pdf" target="_blank">Spieth &amp; Wensky</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wahlbingo.de/gewinnspiel-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prognose Kommunalwahl Stuttgart 2014</title>
		<link>http://wahlbingo.de/prognose-kommunalwahl-stuttgart-2014/</link>
		<comments>http://wahlbingo.de/prognose-kommunalwahl-stuttgart-2014/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 May 2014 15:07:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Prognose]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/wp/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[Aufgrund der großen Resonanz können wir bereits heute eine erste Prognose präsentieren. Die Zahlen beziehen sich dabei auf unseren Pool der angebotenen Stimmen. Die Nachfrage der entsprechenden Parteien können wir an dieser Stelle leider nicht visualisieren, da diese natürlich anonym angefragt werden. Bei Interesse an diesen Statistiken sprechen Sie uns bitte an, diese sind für...&#160;<a href="http://wahlbingo.de/prognose-kommunalwahl-stuttgart-2014/" class="link-more">READ MORE</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Aufgrund der großen Resonanz können wir bereits heute eine erste Prognose präsentieren. Die Zahlen beziehen sich dabei auf unseren Pool der angebotenen Stimmen. Die Nachfrage der entsprechenden Parteien können wir an dieser Stelle leider nicht visualisieren, da diese natürlich anonym angefragt werden. Bei Interesse an diesen Statistiken sprechen Sie uns bitte an, diese sind für unsere XL-Kunden als Option erhältlich. Wir beraten Sie gerne!</p>
<p><img class="noborder" src="http://chart.apis.google.com/chart?chxs=0,555555,11.5&#038;chxt=x&#038;chs=575x250&#038;cht=p3&#038;chtt=Prognose Kommunalwahl Stuttgart 2014&#038;chl=CDU|SPD|Grüne|SÖS|Andere…&#038;chco=FF9900|E40B0B|1B9A1B|3399CC|BBCCED&#038;chs=575x250&#038;chd=t:40,25,5,25,5&#038;chdl=40|25|5|25|5&#038;chf=bg,s," alt="Prognose Kommunalwahl Stuttgart 2014"  /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wahlbingo.de/prognose-kommunalwahl-stuttgart-2014/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Entwicklung der Stimmenabgabe</title>
		<link>http://wahlbingo.de/entwicklung-der-stimmenabgabe/</link>
		<comments>http://wahlbingo.de/entwicklung-der-stimmenabgabe/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 13:16:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/hosttest/?p=330</guid>
		<description><![CDATA[Wir hatten ja mit Einigem gerechnet, aber auf diesen großartigen Erfolg waren wir nun wirklich nicht vorbereitet! Bereits in der ersten Woche nach Go Live haben wir über 12.000 Stimmen gesammelt. An dieser Stelle nochmals ein herzliches Dankeschön an Euch 2.0-Voter und Euer Vertrauen in diese junge, innovative Plattform :-) Die Performance lässt sich sehr...&#160;<a href="http://wahlbingo.de/entwicklung-der-stimmenabgabe/" class="link-more">READ MORE</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Wir hatten ja mit Einigem gerechnet, aber auf diesen großartigen Erfolg waren wir nun wirklich nicht vorbereitet! Bereits in der ersten Woche nach Go Live haben wir über 12.000 Stimmen gesammelt. An dieser Stelle nochmals ein herzliches Dankeschön an Euch 2.0-Voter und Euer Vertrauen in diese junge, innovative Plattform :-) Die Performance lässt sich sehr schön in der folgenden Grafik erkennen:</p>
<p><img class="noborder" src="http://chart.apis.google.com/chart?chs=575x250&#038;chf=bg,s,&#038;chl=Montag|Dienstag|Mittwoch|Donnerstag|Freitag&#038;cht=lc&#038;chco=FF9900&#038;chd=t:5,25,40,61,112&#038;chdlp=b&#038;chg=4,1,0,5&#038;chls=1&#038;chma=|0,10&#038;chtt=Entwicklung Stimmenabgabe&#038;chts=676767,13.5" width="575" height="250" alt="Entwicklung Stimmenabgabe" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wahlbingo.de/entwicklung-der-stimmenabgabe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
