<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>WahlBingoPrognose &#124; Sei clever und wähle 2.0!</title>
	<atom:link href="http://wahlbingo.de/tag/prognose/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://wahlbingo.de</link>
	<description>Sei clever und wähle 2.0!</description>
	<lastBuildDate>Mon, 19 May 2014 14:20:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.9.40</generator>
	<item>
		<title>Prognose Kommunalwahl Stuttgart 2014</title>
		<link>http://wahlbingo.de/prognose-kommunalwahl-stuttgart-2014/</link>
		<comments>http://wahlbingo.de/prognose-kommunalwahl-stuttgart-2014/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 May 2014 15:07:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Prognose]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/wp/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[Aufgrund der großen Resonanz können wir bereits heute eine erste Prognose präsentieren. Die Zahlen beziehen sich dabei auf unseren Pool der angebotenen Stimmen. Die Nachfrage der entsprechenden Parteien können wir an dieser Stelle leider nicht visualisieren, da diese natürlich anonym angefragt werden. Bei Interesse an diesen Statistiken sprechen Sie uns bitte an, diese sind für...&#160;<a href="http://wahlbingo.de/prognose-kommunalwahl-stuttgart-2014/" class="link-more">READ MORE</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Aufgrund der großen Resonanz können wir bereits heute eine erste Prognose präsentieren. Die Zahlen beziehen sich dabei auf unseren Pool der angebotenen Stimmen. Die Nachfrage der entsprechenden Parteien können wir an dieser Stelle leider nicht visualisieren, da diese natürlich anonym angefragt werden. Bei Interesse an diesen Statistiken sprechen Sie uns bitte an, diese sind für unsere XL-Kunden als Option erhältlich. Wir beraten Sie gerne!</p>
<p><img class="noborder" src="http://chart.apis.google.com/chart?chxs=0,555555,11.5&#038;chxt=x&#038;chs=575x250&#038;cht=p3&#038;chtt=Prognose Kommunalwahl Stuttgart 2014&#038;chl=CDU|SPD|Grüne|SÖS|Andere…&#038;chco=FF9900|E40B0B|1B9A1B|3399CC|BBCCED&#038;chs=575x250&#038;chd=t:40,25,5,25,5&#038;chdl=40|25|5|25|5&#038;chf=bg,s," alt="Prognose Kommunalwahl Stuttgart 2014"  /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wahlbingo.de/prognose-kommunalwahl-stuttgart-2014/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
